
Description
Note:
- 2.6mm core thickness is for bits 1″ to 1 3/4″. 2.8mm core thickness is for bits 2″ to 6″. 3.0mm core thickness is for bits 8″ to 10″
- Thicker cores are available on special order
DIAMETER | Cap | Threaded bit | Barrel |
1″ | CB01-Cap | CB01-ProT | CB01-Barrel |
1 1/8″ | CB01 1/8-Cap | CB01 1/8-ProT | CB01 1/8-Barrel |
1 1/4″ | CB01 1/4-Cap | CB01 1/4-ProT | CB01 1/4-Barrel |
1 3/8″ | CB01 3/8-Cap | CB01 3/8-ProT | CB01 3/8-Barrel |
1 1/2″ | CB01 1/2-Cap | CB01 1/2-ProT | CB01 1/2-Barrel |
1 3/4″ | CB01 3/4-Cap | CB01 3/4-ProT | CB01 3/4-Barrel |
2″ | CB02-Cap | CB02-ProT | CB02-Barrel |
2 1/2″ | CB02 1/2-Cap | CB02 1/2-ProT | CB02 1/2-Barrel |
3″ | CB03-Cap | CB03-ProT | CB03-Barrel |
4″ | CB04-Cap | CB04-ProT | CB04-Barrel |
4 1/2″ | CB04 1/2-Cap | CB04 1/2-ProT | CB04 1/2-Barrel |
5″ | CB05-Cap | CB05-ProT | CB05-Barrel |
6″ | CB06-Cap | CB06-ProT | CB06-Barrel |
8″ | CB08-Cap | CB08-ProT | CB08-Barrel |
10″ | CB10-Cap | CB10-ProT | CB10-Barrel |
Product categories
- All123
- Accessories & Vacuums 10
- Concrete Grinding & Polishing 16
- Consumables 57
- Continental 1
- Core Drills & Stands 8
- Coring 33
- Curb Saws 1
- Cured Concrete 7
- Cutting 31
- Cutting Equipment 9
- Diamond Wire 1
- Diesel Saws 40-90HP 6
- Electric Saws 20-50HP 1
- Flat Saws <25HP 1
- Granite 1
- Grinding 23
- Grinding Equipment 7
- Handheld Saws 1
- Quick Cut Blades 5
- Re-segmentation 2
- Ring Saws & Cut-N-Break 3
- Vacuums 12
- Wall Saws 1